Tarnów
Symbol oferty | BEST-DS-12466 |
Powierzchnia | 240,70 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 240,70 m² |
Powierzchnia działki [m2] | 558 m² |
Liczba pokoi | 12 |
Rodzaj domu | wolnostojący |
Technologia budowlana | cegła, pustak |
Standard | |
Liczba pięter w budynku | 3 |
Wymiary działki | 16x35 m |
Garaż | wiata |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 3 |
Zagosp. działki | zagospodarowana |
Ukształtowanie działki | płaska |
Kształt działki | prostokąt |
Pokrycie dachu | blacha |
Stan budynku | do zamieszkania |
Ogrodzenie działki | ogrodzona |
Rok budowy | 1975 |
Gaz | jest |
Woda | jest |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | zabudowa jednorodzinna |
Ogrzewanie | C.O. GAZOWE |
Umeblowanie | pełne |
Odległość do komunikacji publicznej [m] | 20 m |
Odl. do sklepu [m] | 500 m |
Odl. do szkoły [m] | 1 000 m |
Odl. do przedszkola [m] | 1 000 m |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Prąd | jest |
Kanalizacja | miejska |
Oferujemy do sprzedaży budynek mieszkalny o łącznej powierzchni 240,7 m2 położony w Tarnowie w okolicy Góry Św. Marcina na działce 5,58 ar. Nieruchomość czterokondygnacyjna, której generalny remont został przeprowadzony w 2015 roku.
Ogrzewanie centralne, gazowe. Budynek jest ocieplony, okna PCV. Teren ogrodzony, z bramą wjazdową na pilota i miejscami parkingowymi pod wiatą. Podjazdy z kostki brukowej.
Na każdym piętrze znajduje się mieszkanie z oddzielnym wejściem z klatki schodowej.
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Dyrektor Oddziału